Chitsanzo | V-300/300C | ||
Kutentha Kusiyanasiyana Mu chidebe | - 18℃ ~ + 15℃/- 5℃ ~ + 15℃ | ||
Mphamvu Yoziziritsa | 0℃ | +32℉ | 3050W(0℃)1650W (- 18℃) |
Chitsanzo choyendetsedwa | Engine Yopanda yodziyimira payokha | ||
Voltage DC (V) | 12V/24V | ||
Refrigerant | R404 ndi | ||
Malipiro a Refrigerant | 1.3Kg ~ 1.4Kg | ||
Box Kusintha kwa Kutentha | Chiwonetsero cha digito chamagetsi | ||
Chitetezo Choteteza | Kusinthana kwapamwamba ndi kutsika kupanikizika | ||
Defrosting | Kutentha kwa gasi | ||
Compressor | Chitsanzo | 5 ms14 | |
Kusamuka | 138cc/r | ||
Condenser |
Kolo | Aluminium micro-channel parallel flow coils | |
Wokonda | 2 Axial Fan | ||
Makulidwe & Kulemera kwake | 880×865×210 mm & 20kg | ||
Evaporator |
Kolo | Chojambula cha aluminiyamu chokhala ndi chubu cha mkati chamkuwa | |
Wokonda | 2Axial Fans | ||
Makulidwe & Kulemera kwake | 850×550×175 mm & 19 kg | ||
Bokosi Volume (m³) | 0℃ | 16 m³ | |
- 18℃ | 10m³ | ||
Mwasankha Ntchito | Makina oima amagetsi AC 220V/380V, CPR Valve |