Model | V-200 / 200C | |
كونتېينېردىكى تېمپېراتۇرا دائىرىسى | - 18 ℃ ~ + 15 ℃ / - 5 ℃ ~ + 15 ℃ | |
سوۋۇتۇش ئىقتىدارى | 2050W (0 ℃) 1150W (-18 ℃) | |
قوزغاتقۇچ مودېل | بىۋاسىتە ماشىنا ماتورى قوزغىتىلدى | |
توك بېسىمى DC (V) | 12V / 24V | |
توڭلاتقۇ | R404a | |
توڭلاتقۇ | 0.8Kg ~ 0.9Kg | |
ساندۇق تېمپېراتۇرىسىنى تەڭشەش | ئېلېكترونلۇق رەقەملىك كۆرسىتىش | |
بىخەتەرلىك قوغداش | يۇقىرى ۋە تۆۋەن بېسىملىق ۋىكليۇچاتېل | |
Defrosting | توڭلىتىش ۋە ئىسسىنىش ئىختىيارى | |
Compressor | Model | 5s11 |
كۆچۈش | 108cc / r | |
قويغۇچ |
Coil | ئاليۇمىن مىكرو قانال پاراللېل ئېقىن كاتەكچىسى |
فەن | 1 Axial Fan | |
رازمېرى ۋە ئېغىرلىقى | 700 × 700 × 190 mm & 15 kg | |
Evaporator |
Coil | ئىچكى تاغ مىس تۇرۇبىسى بىلەن ئاليۇمىن ياپراقچىسى |
فەن | 1Axial Fans | |
رازمېرى ۋە ئېغىرلىقى | 610 × 550 × 175 مىللىمېتىر & 13.5 كىلوگىرام | |
Box Volume (m³) | 0℃ | 10m³ |
- 18 ℃ | 6m³ | |
Defrosting | ئىسسىق گاز |