Model | V-300/300C | ||
Interval de temperatura al contenidor | - 18℃ ~ + 15℃/- 5℃ ~ + 15℃ | ||
Capacitat de refrigeració | 0℃ | +32℉ | 3050W (0 ℃)1650W (- 18℃) |
Model conduït | Impulsat per motor no independent | ||
Tensió DC (V) | 12V/24V | ||
Refrigerant | R404a | ||
Càrrega de refrigerant | 1,3 kg ~ 1,4 kg | ||
Caixa Ajust de temperatura | Pantalla electrònica digital | ||
Protecció de seguretat | Interruptor de pressió alta i baixa | ||
Descongelació | Descongelació de gas calent | ||
Compressor | Model | 5s14 | |
Desplaçament | 138cc/r | ||
Condensador |
Bobina | Bobines de flux paral·lel de microcanal d'alumini | |
Ventilador | 2 Ventilador axial | ||
Dimensions i pes | 880×865×210 mm i 20 kg | ||
Evaporador |
Bobina | Paper d'alumini amb tub de coure de cresta interna | |
Ventilador | 2 Ventiladors axials | ||
Dimensions i pes | 850×550×175 mm i 19 kg | ||
Volum de la caixa (m³) | 0℃ | 16 m³ | |
- 18℃ | 10 m³ | ||
Funció opcional | Sistema elèctric d'espera AC 220V/380V, vàlvula CPR |