駆動モデル | ディーゼルエンジン駆動(モノブロックユニット) | |||
モデル | スーパー800 | |||
温度範囲 | -25℃~+30℃ | |||
ボックス アプリケーション | 25~40m³ | |||
冷却能力 | 温度 | ワット | Btu | |
周囲温度 |
道 | 0℃ | 7150 | 24400 |
- 18℃ | 3960 | 13500 | ||
待機する | 0℃ | 6240 | 21300 | |
- 18℃ | 3295 | 11240 | ||
気流量 | 2350m³/時 | |||
発生器 | 12V; 75A | |||
エンジン |
オリジナル | 日本 | ||
ブランド | パーキンス | |||
燃料タイプ | ディーゼル | |||
番号。シリンダーの | 3 | |||
温度コントロール | キャブ内のデジタルコントローラー | |||
霜取り | ホット ガス デフロスト | |||
コンプレッサー |
オリジナル | ドイツ | ||
ブランド | ボック | |||
モデル | FKX30 235TK | |||
変位 | 233cc | |||
冷媒 | R404a | |||
充電量 | 4.5kg | |||
暖房 | ホットガス加熱;標準 | |||
電気スタンバイ | AC220V/3Phase/50Hz; AC380V/3Phase/50Hz;標準 | |||
全体のサイズ | 1825×860×630mm | |||
体の開口部 | 1245*310 (mm) | |||
重さ | 432キロ |