モデル | V-350 | ||
コンテナ内の温度範囲 | - 18℃ ~ +25℃ | ||
冷却能力 | 0℃ | +32℉ | 3350W(1.7℃)1750W(-17.8℃) |
駆動モデル | 非独立エンジン駆動 | ||
電圧 DC(V) | 12V | ||
冷媒 | R404a | ||
冷媒チャージ | 0.9kg | ||
ボックス温度調整 | 電子デジタルディスプレイ | ||
安全保護 | 高圧および低圧スイッチ | ||
解凍 | ホットガスデフロスト | ||
コンプレッサー | モデル | TM13 | |
変位 | 131cc/r | ||
コンデンサー |
コイル | アルミニウム マイクロチャネル パラレル フロー コイル | |
ファン | 2ファン | ||
寸法と重量 | 950×820×120mm | ||
蒸発器 |
コイル | 内部リッジ銅管付きアルミホイル | |
ファン | 1 ファン | ||
寸法と重量 | 670×590×144mm | ||
箱の容積(m³) | m³ | 10~16m³ |