Modelo | V-300/300C | ||
Saklaw ng Temperatura Sa Lalagyan | - 18℃ ~ + 15℃/- 5℃ ~ + 15℃ | ||
Kapasidad ng Paglamig | 0℃ | +32℉ | 3050W(0℃)1650W (- 18℃) |
Driven Model | Non-independent engine driven | ||
Boltahe DC (V) | 12V/24V | ||
Nagpapalamig | R404a | ||
Pagsingil ng Nagpapalamig | 1.3Kg ~ 1.4Kg | ||
Box Pagsasaayos ng Temperatura | Electronic digital display | ||
Protektahan ang Kaligtasan | High at low pressure switch | ||
Nagde-defrost | Mainit na gas defrost | ||
Compressor | Modelo | 5s14 | |
Pag-alis | 138cc/r | ||
Condenser |
likid | Aluminum micro-channel parallel flow coils | |
Fan | 2 Axial Fan | ||
Mga Dimensyon at Timbang | 880×865×210 mm at 20kg | ||
Evaporator |
likid | Aluminum foil na may panloob na ridge na tansong tubo | |
Fan | 2Axial Fans | ||
Mga Dimensyon at Timbang | 850×550×175 mm at 19 kg | ||
Dami ng Kahon (m³) | 0℃ | 16m³ | |
- 18℃ | 10m³ | ||
Opsyonal Function | Electric standby system AC 220V/380V, CPR Valve |