Người mẫu: Super800
Loại điều khiển: Động cơ diesel
Công suất lạnh làm lạnh : 0 ℃ / 7150W và - 18 ℃ / 3960W
Công suất làm lạnh ở chế độ chờ : 0 ℃ / 6240W và - 18 ℃ / 3295W
Đăng kí: 25 ~ 40m³
Mô hình điều khiển | Động cơ Diesel được điều khiển (MONO- BLOCK UNIT) | |||
Người mẫu | Super-800 | |||
NHIỆT ĐỘ. PHẠM VI | -25℃~+30℃ | |||
ỨNG DỤNG HỘP | 25 ~ 40m³ | |||
Khả năng lam mat | Nhiệt độ | Watt | Btu | |
Nhiệt độ môi trường xung quanh |
Đường | 0℃ | 7150 | 24400 |
- 18℃ | 3960 | 13500 | ||
Đứng gần | 0℃ | 6240 | 21300 | |
- 18℃ | 3295 | 11240 | ||
Lưu lượng gió | 2350 phút / giờ | |||
MÁY PHÁT ĐIỆN | 12V; 75A | |||
Động cơ |
NGUYÊN BẢN | Nhật Bản | ||
NHÃN HIỆU | Perkins | |||
LOẠI NHIÊN LIỆU | Dầu diesel | |||
KHÔNG. CỦA CYLINDER | 3 | |||
NHIỆT ĐỘ. ĐIỀU KHIỂN | Bộ điều khiển kỹ thuật số trong Cab | |||
RÃ ĐÔNG | Rã đông bằng gas nóng | |||
Máy nén |
NGUYÊN BẢN | nước Đức | ||
NHÃN HIỆU | Bock | |||
NGƯỜI MẪU | FKX30 235TK | |||
GIẢI PHÓNG | 233cc | |||
MÁY LẠNH | R404a | |||
SẠC VOL. | 4,5kg | |||
SƯỞI | Sưởi ấm khí nóng; Tiêu chuẩn | |||
CHUẨN ĐIỆN | AC220V / 3Phase / 50Hz; AC380V / 3Phase / 50Hz; Tiêu chuẩn | |||
KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ | 1825 * 860 * 630mm | |||
KHỞI ĐỘNG CƠ THỂ | 1245 * 310 (mm) | |||
TRỌNG LƯỢNG | 432Kg |