မော်ဒယ် | V-200/200C | |
ကွန်တိန်နာအတွင်း အပူချိန်အတိုင်းအတာ | - 18 ℃ ~ + 15 ℃ / - 5 ℃ ~ + 15 ℃ | |
အအေးခံနိုင်မှု | 2050W(0℃) 1150W (-18℃) | |
မောင်းနှင်ထားသော မော်ဒယ် | တိုက်ရိုက် ယာဉ် အင်ဂျင် မောင်းနှင်မှု | |
ဗို့အား DC (V) | 12V/24V | |
Refrigerant ပါ။ | R404a | |
Refrigerant အားသွင်းပါ။ | 0.8Kg ~0.9Kg | |
ဘောက်စ် အပူချိန် ချိန်ညှိမှု | အီလက်ထရွန်နစ် ဒစ်ဂျစ်တယ် မျက်နှာပြင် | |
ဘေးကင်းရေး ကာကွယ်မှု | အမြင့်နှင့် နိမ့်သော ဖိအားခလုတ် | |
နှင်းခဲခြင်း။ | အအေးခံခြင်းနှင့် အပူပေးခြင်းတို့ကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။ | |
ကွန်ပရက်ဆာ | မော်ဒယ် | 5s11 |
နေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်း။ | 108cc/r | |
Condenser |
ကွိုင် | အလူမီနီယံ မိုက်ခရို-ချန်နယ် အပြိုင် စီးဆင်းမှု ကွိုင်များ |
ပရိတ်သတ် | 1 Axial ပန်ကာ | |
အတိုင်းအတာနှင့် အလေးချိန် | 700 × 700 × 190 မီလီမီတာ နှင့် 15 ကီလိုဂရမ် | |
အငွေ့ပျံခြင်း။ |
ကွိုင် | အတွင်းခေါင် ကြေးနီပြွန်ပါရှိသော အလူမီနီယံသတ္တုပြား |
ပရိတ်သတ် | 1Axial ပရိသတ်များ | |
အတိုင်းအတာနှင့် အလေးချိန် | 610×550×175 မီလီမီတာ နှင့် 13.5 ကီလိုဂရမ် | |
အကွက် ထုထည် (m³) | 0℃ | 10m³ |
- 18 ℃ | 6m³ | |
နှင်းခဲခြင်း။ | ပူပြင်းသော ဓာတ်ငွေ့ နှင်းခဲ |