မော်ဒယ် | V-350 | ||
ကွန်တိန်နာအတွင်း အပူချိန်အတိုင်းအတာ | - 18 ℃ ~ +25 ℃ | ||
အအေးခံနိုင်မှု | 0℃ | +32℉ | 3350W (1.7 ℃) 1750W (- 17.8 ℃) |
မောင်းနှင်ထားသော မော်ဒယ် | အမှီအခိုကင်းသော အင်ဂျင်ကို မောင်းနှင်သည်။ | ||
ဗို့အား DC (V) | 12V | ||
Refrigerant ပါ။ | R404a | ||
Refrigerant အားသွင်းပါ။ | 0.9Kg | ||
ဘောက်စ် အပူချိန် ချိန်ညှိမှု | အီလက်ထရွန်နစ် ဒစ်ဂျစ်တယ် မျက်နှာပြင် | ||
ဘေးကင်းရေး ကာကွယ်မှု | အမြင့်နှင့် နိမ့်သော ဖိအားခလုတ် | ||
နှင်းခဲခြင်း။ | ပူသောဓာတ်ငွေ့ defrost | ||
ကွန်ပရက်ဆာ | မော်ဒယ် | TM13 | |
နေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်း။ | 131cc/r | ||
Condenser |
ကွိုင် | အလူမီနီယံ မိုက်ခရို-ချန်နယ် အပြိုင် စီးဆင်းမှု ကွိုင်များ | |
ပရိတ်သတ် | ပရိတ်သတ် ၂ ယောက် | ||
အတိုင်းအတာနှင့် အလေးချိန် | 950×820×120 မီလီမီတာ | ||
အငွေ့ပျံခြင်း။ |
ကွိုင် | အတွင်းခေါင် ကြေးနီပြွန်ပါရှိသော အလူမီနီယံသတ္တုပြား | |
ပရိတ်သတ် | ပရိတ်သတ် ၁ | ||
အတိုင်းအတာနှင့် အလေးချိန် | 670×590×144 မီလီမီတာ | ||
အကွက် ထုထည် (m³) | m³ | 10-16m³ |