Modèle | V-300/300C | ||
Plage de température dans le récipient | - 18℃ ~ + 15℃/- 5℃ ~ + 15℃ | ||
Capacité de refroidissement | 0℃ | +32℉ | 3050W(0℃)1650W (- 18℃) |
Modèle piloté | Piloté par un moteur non indépendant | ||
Tension CC (V) | 12V/24V | ||
Réfrigérant | R404a | ||
Charge de réfrigérant | 1,3 Kg ~ 1,4 Kg | ||
Ajustement de la température de la boîte | Affichage numérique électronique | ||
Sécurité Protéger | Commutateur haute et basse pression | ||
Décongélation | Dégivrage au gaz chaud | ||
Compresseur | Modèle | 5s14 | |
Déplacement | 138cc/r | ||
Condenseur |
Bobine | Serpentins à flux parallèle à micro-canaux en aluminium | |
Ventilateur | 2 Ventilateur axial | ||
Dimensions&Poids | 880 × 865 × 210 mm & 20 kg | ||
Évaporateur |
Bobine | Feuille d'aluminium avec tube de cuivre à crête interne | |
Ventilateur | 2Ventilateurs axiaux | ||
Dimensions&Poids | 850×550×175 mm & 19 kg | ||
Volume de la boîte (m³) | 0℃ | 16m³ | |
- 18℃ | 10m³ | ||
Fonction facultative | Système électrique de secours AC 220 V/380 V, Valve CPR |