Icyitegererezo | V-300 / 300C | ||
Ikirere cy'ubushyuhe Muri kontineri | - 18 ℃ ~ + 15 ℃ / - 5 ℃ ~ + 15 ℃ | ||
Ubukonje | 0℃ | +32℉ | 3050W (0 ℃) 1650W (- 18 ℃) |
Icyitegererezo | Imashini idafite ubwigenge | ||
Umuvuduko DC (V) | 12V / 24V | ||
Firigo | R404a | ||
Amafaranga ya firigo | 1.3Kg ~ 1.4Kg | ||
Agasanduku Guhindura Ubushyuhe | Kwerekana ibikoresho bya elegitoroniki | ||
Kurinda umutekano | Umuvuduko mwinshi kandi muto | ||
Gukonjesha | Gazi ishyushye | ||
Compressor | Icyitegererezo | 5s14 | |
Gusimburwa | 138cc / r | ||
Umuyoboro |
Igiceri | Aluminium micro-umuyoboro ugereranije ugereranije | |
Umufana | Umufana wa Axial | ||
Ibipimo & Uburemere | 880 × 865 × 210 mm & 20kg | ||
Imashini |
Igiceri | Aluminium foil hamwe nigitereko cyimbere cyumuringa | |
Umufana | 2Abafana | ||
Ibipimo & Uburemere | 850 × 550 × 175 mm & 19 kg | ||
Agasanduku k'Isanduku (m³) | 0℃ | 16m³ | |
- 18 ℃ | 10m³ | ||
Imikorere idahitamo | Sisitemu yo guhagarara amashanyarazi AC 220V / 380V, Valve ya CPR |